VTS 15×5 Carbon fiber propeller Specifications
Voltage Current Thrust Torque RPM ShaftPower Efficiency Throttle
(V) (A) (g) (N.M) (rpm) (W) (G/W) (%)
14.4 1.17 230 0.05 2320 12.87 17.87 30
14.4 1.66 315 0.07 2633 18.75 16.80 35
14.4 2.22 393 0.08 2927 25.13 15.64 40
14.4 2.89 478 0.10 3215 32.65 14.64 45
14.4 3.9 601 0.12 3575 44.54 13.49 50
14.4 5.33 774 0.15 3956 60.89 12.71 55
14.4 6.59 910 0.17 4222 76.03 11.97 60
14.4 7.87 1037 0.19 4509 88.75 11.68 65
14.4 9.2 1149 0.21 4751 102.47 11.21 70
14.4 10.79 1276 0.23 5009 120.62 10.58 75
14.4 12.49 1399 0.25 5249 136.84 10.22 80
14.4 14.18 1508 0.27 5483 155.00 9.73 85
14.4 16.12 1647 0.29 5695 174.71 9.43 90
14.4 18.17 1778 0.32 5906 194.78 9.13 9514.4 21.21 1942 0.35 6192 223.66 8.68 100
Welcome to Vertek Store!
$65.00Price