VTS 16×6 Carbon fiber propeller Specifications
Voltage Current Thrust Torque RPM ShaftPower Efficiency Throttle
(V) (A) (g) (N.M) (rpm) (W) (G/W) (%)
22 0.67 239 0.05 1982 10.38 23.03 30
22 1.01 329 0.068 2292 16.32 20.16 35
22 1.34 411 0.084 2558 22.50 18.27 40
22 1.76 502 0.101 2798 29.59 16.97 45
22 2.29 611 0.122 3095 39.53 15.46 50
22 3.02 756 0.149 3407 53.15 14.22 55
22 3.84 888 0.177 3680 68.20 13.02 60
22 4.69 1009 0.201 3936 82.83 12.18 65
22 5.44 1108 0.221 4150 96.03 11.54 70
22 6.43 1250 0.247 4379 113.24 11.04 75
22 7.48 1378 0.272 4599 130.97 10.52 80
22 8.58 1504 0.297 4808 149.51 10.06 85
22 9.88 1648 0.325 5021 170.85 9.65 90
22 11.16 1769 0.35 5218 191.21 9.25 95
22 13.06 1961 0.385 5470 220.49 8.89 100
Welcome to Vertek Store!
$75.00Price