VTS 26×8.2 Carbon fiber propeller Specifications
Voltage Current Thrust Torque RPM ShaftPower Efficiency Throttle
(V) (A) (g) (N.M) (rpm) (W) (G/W) (%)
44.4 0.6 1000 0.14 1486 21.78 45.91 1360
44.4 1.5 1510 0.22 1829 42.90 35.20 1426
44.4 2.6 2000 0.35 2098 77.65 25.76 1478
44.4 4.2 2500 0.53 2362 130.70 19.13 1536
44.4 5.6 3030 0.68 2577 182.26 16.62 1588
44.4 7.5 3520 0.82 2806 241.13 14.60 1640
44.4 9.3 4000 0.98 2960 303.71 13.17 1678
44.4 11.1 4510 1.13 3094 364.52 12.37 1716
44.4 13.3 5000 1.24 3299 429.17 11.65 1763
44.4 15.7 5500 1.42 3470 517.53 10.63 1804
44.4 18.1 6020 1.56 3600 589.69 10.21 1844
44.4 20.6 6500 1.74 3743 683.07 9.52 1891
44.4 23.4 7010 1.90 3850 767.49 9.13 1920
Welcome to Vertek Store!
$175.00Price